当前位置:首页 > 汽车 > >

长城汽车5月新能源车销售23755台 哈弗品牌销售了55600台新车

长城汽车5月新能源车销售23755台 哈弗品牌销售了55600台新车
2023-06-05 21:15:32 来源:IT之家

  长城汽车发布 5 月产销快报:5 月销量共计达 101020 台,同比增长 26.18%。5 月海外销售 25131 台,1-5 月累计销售 98920 台。

  据介绍,长城汽车 5 月新能源车销售 23755 台,1-5 月累计销售 66426 台。

  

 

  据介绍,哈弗品牌 5 月销售了 55600 台新车,同比增长 33.18%;魏牌销量达 5770 台,同比增长 128.97%;欧拉品牌本月销售 10616 台新车,同比减少 1.41%。

  作为参考,找到了长城汽车 4 月产销数据:总销量为 93107 辆,同比增长 73.14%;本年累计销量 313075 辆,同比下降 7.18%。 4 月新能源车销售 14863 辆,1 到 4 月累计销售 42671 辆;4 月海外销售 21814 辆,1 到 4 月累计销售 73789 辆。

  哈弗品牌 4 月销售 52264 辆,同比增长 79.45%;

  WEY 品牌 4 月销售 2375 辆,同比增长 3.58%;

  欧拉品牌 4 月销售 8901 辆,同比增长 188.24%;

  坦克品牌 4 月销售 10916 辆,同比增长 79.98%。

关键词:

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

投诉邮箱:Email:133 46734 45@qq.com

相关新闻